Resumen
- En abril 2026, la inflación local en supermercados fue del -1.8%.
- La inflación acumulada local (feb-abr 2026) alcanzó el -5.0%.
- El rubro de limpieza lideró las subas del mes con un incremento del 3.3%.
IPC por categoría (ultimo mes)
| Categoría | Var. mensual | Productos |
|---|---|---|
| Bebidas | -12.4% | 25 |
| Carnicería | -0.6% | 19 |
| Frutas y Verduras | -20.3% | 25 |
| Lácteos | +1.3% | 13 |
| Limpieza | +3.3% | 12 |
| Mascotas | -4.3% | 2 |
| Almacén | N/D | 85 |
| Congelados | N/D | 7 |
| Perfumería | N/D | 17 |
Análisis de los últimos datos Análisis
Ushuaia registra deflación local, contrastando con la inflación oficial patagónica.