Inflación Canasta
Seguimos mes a mes el precio de un conjunto fijo de alimentos básicos en el supermercado local. Como las cantidades no cambian, la variación del costo total refleja sólo el cambio de precios — un indicador local de inflación alimentaria. No reemplaza al IPC oficial; lo complementa.
Qué es esta página
Es una lectura local del costo de alimentos básicos en Ushuaia, construida con datos observados del supermercado local.
Qué representa la canasta CBA
Representa una canasta fija de referencia: al mantener constantes cantidades y productos, el cambio del total refleja variación de precios.
Análisis del mes pasado — Febrero 2026
Variación de precios cerrada en Febrero 2026.
Simulador de canasta
Elegí dos meses y compará cuánto costaba la canasta completa y cuánto subió cada rubro.
| Rubro | Valor base | Valor comparado | Variación |
|---|
Canasta de alimentos y bebidas — Metodología
Esta canasta replica la División 01 — Alimentos y bebidas no alcohólicas del IPC INDEC Patagonia (Gran Patagonia, base diciembre 2016 = 100). Esa división representa aproximadamente el 27,4% del IPC general en la región.
Los grupos que cubre INDEC en esa división, y su equivalente en nuestra canasta:
- Pan y cereales — fideos, arroz, pan, galletitas, harina (COICOP 0111)
- Carnes y derivados — vacuna, pollo, cerdo, fiambres (COICOP 0112)
- Lácteos, quesos y huevos — leche, yogur, quesos, huevos (COICOP 0114)
- Aceites y grasas — aceite, manteca, margarina (COICOP 0115)
- Frutas y Hortalizas, legumbres y tubérculos — combinados en un grupo (COICOP 0116 + 0117)
- Azúcar, miel y dulces — azúcar, mermeladas, miel, chocolate (COICOP 0118)
- Alimentos no clasificados — almacén, condimentos, sopas, conservas, congelados (COICOP 0119)
- Bebidas no alcohólicas — gaseosas, jugos, agua, infusiones (COICOP 012)
No relevamos Pescados y mariscos (COICOP 0113), que según INDEC Patagonia pondera aproximadamente 0,5% del IPC. Nuestra cobertura de la división A&B es de alrededor del 98%.
Quedan fuera de este índice: bebidas alcohólicas (División 02), artículos de limpieza (División 05) e higiene personal y perfumería (División 12). Esos rubros figuran en la canasta ampliada del tracker pero no son comparables con el IPC de alimentos y bebidas.
Composición actual de la canasta
De los 29 productos de referencia, 25 tienen precio actualizado.
No es una lista de compras. Para productos que duran mas de un mes, mostramos solo la parte que corresponde a este mes.
Almacén
13 productos de referencia.
Frutas y Verduras
4 productos de referencia.
Lácteos
4 productos de referencia.
Bebidas
3 productos de referencia.
Panaderia
3 productos de referencia.
Carnicería
2 productos de referencia.
| Producto de referencia | Rubro | Cantidad mensual | Precio observado | Aporte mensual | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan Pan de Mesa Grande Best x 600 g. | Panaderia | 6.72 kg | $5.450 | $61.040 | 27/05/2026 | Disponible |
| Galletitas de agua Galletita sin Sal Paseo x 300 g. | Panaderia | 0.18 kg | $1.850 | $1.110 | 19/06/2026 | Disponible |
| Galletitas dulces Galletitas Dulces con Coco Coquitas x 177 g. | Panaderia | 0.18 kg | $1.850 | $1.881 | 08/07/2026 | Disponible |
| Arroz Arroz Largo Fino Best x 1 Kg. | Almacén | 0.81 kg | $1.560 | $1.264 | 08/07/2026 | Disponible |
| Harina de trigo Harina de Fuerza Especial Para Masa Madre Chacabuco x 1 Kg. | Almacén | 2.85 kg | $1.425 | $4.061 | 08/07/2026 | Disponible |
| Otras harinas (maíz) Harina de Maiz Vegetales Prestopronta x 250g. | Almacén | 0.15 kg | $1.500 | $900 | 08/07/2026 | Disponible |
| Fideos Fideos Codito Matarazzo x 500 g. | Almacén | 0.81 kg | $1.760 | $2.851 | 07/07/2026 | Disponible |
| Papa (verdura) Papa Corte Tradicional Krach-Itos x 165 g. | Frutas y Verduras | 7.23 kg | $2.962 | $129.789 | 08/07/2026 | Disponible |
| Batata (verdura) Batata Boniato (Kg) | Frutas y Verduras | 0.03 kg | $5.490 | $165 | 08/07/2026 | Disponible |
| Azúcar Azúcar Blanco Refinado Superior Ledesma x 1 Kg. | Almacén | 1.38 kg | $1.550 | $2.139 | 19/06/2026 | Disponible |
| Dulces (mermelada / dulce de leche) Dulce de Leche La Anónima Repostero x 400 g. | Almacén | 0.06 kg | $3.480 | $522 | 08/07/2026 | Disponible |
| Legumbres secas Lentejas Secas Best x 400 g. | Almacén | 0.24 kg | $1.640 | $984 | 08/07/2026 | Disponible |
| Hortalizas Sin observacion valida | Frutas y Verduras | 6.54 kg | Sin precio observado | Sin precio observado | Pendiente de relevamiento | Pendiente |
| Frutas Observacion descartada por validacion | Frutas y Verduras | 6.12 kg | Sin precio observado | Sin precio observado | Pendiente de relevamiento | Descartado |
| Carnes Tapa de Asado Envasado al Vacio Estancias La Anónima (Kg) | Carnicería | 6.3 kg | $21.990 | $138.537 | 08/07/2026 | Disponible |
| Menudencias Sin observacion valida | Carnicería | 0.18 kg | Sin precio observado | Sin precio observado | Pendiente de relevamiento | Pendiente |
| Fiambres Paleta Cocida Feteada 42 x 200 g. | Almacén | 0.06 kg | $5.350 | $1.605 | 08/07/2026 | Disponible |
| Huevos Huevo Color D.T. x 6 un. | Almacén | 0.45 kg | $2.600 | Sin precio observado | 08/07/2026 | Disponible |
| Leche fluida Leche Entera La Anónima Ultra Fortificada Sachet x 1 Lt. | Lácteos | 4.05 litro | $1.800 | $7.290 | 08/07/2026 | Disponible |
| Queso Queso Crema Tradicional La Paulina x 290 g. | Lácteos | 0.27 kg | $4.000 | $3.724 | 08/07/2026 | Disponible |
| Yogur Yogur Entero con Fruta Maracuyá y Mango Tregar x 160 g. | Lácteos | 0.51 kg | $2.450 | $7.809 | 08/07/2026 | Disponible |
| Manteca Manteca La Serenísima x 100 g. | Lácteos | 0.09 kg | $2.950 | $2.655 | 08/07/2026 | Disponible |
| Aceite Aceite de Girasol Legitimo x 900 cc. | Almacén | 1.02 litro | $4.050 | $4.590 | 08/07/2026 | Disponible |
| Bebidas no alcohólicas Gaseosa Pomelo Pet Doble Cola x 3 Lt. | Bebidas | 2.82 litro | $2.750 | $2.585 | 08/07/2026 | Disponible |
| Sal fina Sal Fina con Hierbas Dos Anclas Salero x 200 g. | Almacén | 0.18 kg | $5.300 | $4.770 | 08/07/2026 | Disponible |
| Condimentos Observacion descartada por validacion | Almacén | 0.12 kg | Sin precio observado | Sin precio observado | Pendiente de relevamiento | Descartado |
| Vinagre Vinagre de Vino Menoyo x 500 cc. | Almacén | 0.06 litro | $2.050 | $246 | 08/07/2026 | Disponible |
| Café Cafe Molido Tostado La Virginia x 250 g. | Bebidas | 0.03 kg | $7.600 | $912 | 08/07/2026 | Disponible |
| Yerba Yerba Compuesta con Menta Verdeflor x 500 g. | Bebidas | 0.45 kg | $2.900 | $2.610 | 08/07/2026 | Disponible |
Evolución del costo de la canasta
Cada rubro muestra cómo evolucionó su peso en la canasta. La línea principal es el índice total ponderado.
Guia rapida de lectura
- La línea gruesa es el índice de la canasta completa: si sube, los alimentos se encarecieron ese mes; si baja o se aplana, los precios se moderaron.
- Cada línea de color corresponde a un rubro (Lácteos, Carnes, Verduras, etc.) y muestra si ese grupo impulsó o moderó el aumento general.
- El eje vertical es un índice relativo con base 100: un valor de 120 significa que ese rubro cuesta un 20% más que en el período inicial.
Preguntas frecuentes
¿Esto reemplaza al IPC oficial del INDEC?
No. El IPC oficial mide muchas más categorías de gasto (transporte, salud, alquiler, servicios) y abarca toda la región patagónica. Esta canasta mide únicamente alimentos básicos en el supermercado local. Son métricas distintas con objetivos distintos.
¿Por qué el número puede ser diferente al IPC de Patagonia?
Porque el IPC cubre muchas más categorías y localidades. Una canasta solo de alimentos en una ciudad tiende a mostrar variaciones más pronunciadas, ya que los precios de alimentos son más volátiles que los de servicios o bienes durables.
¿Qué pasa si en un mes no se encontró el precio de algún producto?
Si un producto no tiene precio observado en un mes, se usa el último precio conocido como referencia provisional. El indicador de cobertura muestra qué porcentaje de productos tiene dato directo en cada mes.
¿Qué significa que un producto figure como 'disponible' o 'pendiente'?
'Disponible' indica que se encontró y validó un precio en el último relevamiento. 'Pendiente' indica que el producto no estaba publicado en el sitio en ese período, ya sea por falta de stock, cambio de nombre o problema técnico.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?
El tracker consulta el sitio del supermercado dos veces por día. El índice de la canasta se publica en forma mensual, una vez que hay suficientes observaciones para el período.