Inflacion Canasta
Que es esta pagina
Esta seccion documenta como se construye y como se interpreta la Canasta CBA del tracker.
Ultimo período publicado: 01/2024 a 02/2024.
Que representa la canasta CBA
La CBA reune alimentos de referencia con cantidades definidas. Mantener esa base permite comparar periodos en forma consistente.
No reemplaza al gasto total de un hogar: funciona como referencia alimentaria estable para seguimiento mensual.
Resumen del Mes
Composicion actual de la canasta
La canasta tiene 30 productos de referencia. Con observacion reciente: 0. Sin observacion reciente: 30.
Almacén
13 productos de referencia.
Bebidas
4 productos de referencia.
Frutas y Verduras
4 productos de referencia.
Lácteos
4 productos de referencia.
Panaderia
3 productos de referencia.
Carnicería
2 productos de referencia.
| Producto de referencia | Rubro | Cantidad | Precio observado | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pan Pan | Panaderia | 6.75 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Galletitas de agua Galletitas de agua | Panaderia | 0.42 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Galletitas dulces Galletitas dulces | Panaderia | 0.21 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Arroz Arroz | Almacén | 1.2 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Harina de trigo Harina de trigo | Almacén | 1.08 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Otras harinas (maíz) Otras harinas (maíz) | Almacén | 0.21 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Fideos Fideos | Almacén | 1.74 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Papa (verdura) Papa (verdura) | Frutas y Verduras | 6.51 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Batata (verdura) Batata (verdura) | Frutas y Verduras | 0.51 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Azúcar Azúcar | Almacén | 1.23 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Dulces (mermelada / dulce de leche) Dulces (mermelada / dulce de leche) | Almacén | 0.33 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Legumbres secas Legumbres secas | Almacén | 0.24 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Hortalizas Hortalizas | Frutas y Verduras | 5.73 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Frutas Frutas | Frutas y Verduras | 4.95 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Carnes Carnes | Carnicería | 6.27 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Menudencias Menudencias | Carnicería | 0.27 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Fiambres Fiambres | Almacén | 0.06 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Huevos Huevos | Almacén | 0.6 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Leche fluida Leche fluida | Lácteos | 9.27 litro | N/D | N/D | Pendiente |
| Queso Queso | Lácteos | 0.33 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Yogur Yogur | Lácteos | 0.57 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Manteca Manteca | Lácteos | 0.06 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Aceite Aceite | Almacén | 1.2 litro | N/D | N/D | Pendiente |
| Bebidas no alcohólicas Bebidas no alcohólicas | Bebidas | 3.45 litro | N/D | N/D | Pendiente |
| Bebidas alcohólicas Bebidas alcohólicas | Bebidas | 1.08 litro | N/D | N/D | Pendiente |
| Sal fina Sal fina | Almacén | 0.12 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Condimentos Condimentos | Almacén | 0.12 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Vinagre Vinagre | Almacén | 0.06 litro | N/D | N/D | Pendiente |
| Café Café | Bebidas | 0.03 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Yerba Yerba | Bebidas | 0.51 kg | N/D | N/D | Pendiente |
Grafico de evolucion
Las lineas finas muestran productos individuales de la lista. La linea principal destaca el promedio de aumento de nuestra canasta.
La referencia base 100 permite comparar cambios relativos sin depender del precio nominal de cada producto.
Guia rapida de lectura
- Toma la linea gruesa principal como referencia de la inflación de la canasta.
- Si la pendiente sube, el costo de las compras de supermercado esta aumentando; si baja, se modera.
- Usá las lineas finas de fondo para identificar que productos individuales subieron o bajaron de precio.
Límites y preguntas frecuentes
¿Esto reemplaza al IPC oficial?
No. Es una medición independiente de una canasta específica en una tienda específica. Sirve para seguimiento práctico y local.
¿Por que puede diferir del IPC?
Porque cambian cobertura geográfica, productos, ponderaciones y metodología de relevamiento.
¿Qué pasa si faltan productos en una corrida?
Publicamos igual con alerta de calidad. El valor puede ajustarse cuando aparezcan más datos.
¿Qué significa estado disponible o pendiente?
Disponible indica que hubo precio comparable en la corrida reciente. Pendiente indica que en ese corte no hubo observacion comparable.