Inflación Canasta
Seguimos mes a mes el precio de un conjunto fijo de alimentos básicos en el supermercado local. Como las cantidades no cambian, la variación del costo total refleja sólo el cambio de precios — un indicador local de inflación alimentaria. No reemplaza al IPC oficial; lo complementa.
Qué es esta página
Es una lectura local del costo de alimentos básicos en Ushuaia, construida con datos observados del supermercado local.
Qué representa la canasta CBA
Representa una canasta fija de referencia: al mantener constantes cantidades y productos, el cambio del total refleja variación de precios.
Análisis del mes pasado — Febrero 2026
Variación de precios cerrada en Febrero 2026.
Simulador de canasta
Elegí dos meses y compará cuánto costaba la canasta completa y cuánto subió cada rubro.
| Rubro | Valor base | Valor comparado | Variación |
|---|
Canasta de alimentos y bebidas — Metodología
Esta canasta replica la División 01 — Alimentos y bebidas no alcohólicas del IPC INDEC Patagonia (Gran Patagonia, base diciembre 2016 = 100). Esa división representa aproximadamente el 27,4% del IPC general en la región.
Los grupos que cubre INDEC en esa división, y su equivalente en nuestra canasta:
- Pan y cereales — fideos, arroz, pan, galletitas, harina (COICOP 0111)
- Carnes y derivados — vacuna, pollo, cerdo, fiambres (COICOP 0112)
- Lácteos, quesos y huevos — leche, yogur, quesos, huevos (COICOP 0114)
- Aceites y grasas — aceite, manteca, margarina (COICOP 0115)
- Frutas y Hortalizas, legumbres y tubérculos — combinados en un grupo (COICOP 0116 + 0117)
- Azúcar, miel y dulces — azúcar, mermeladas, miel, chocolate (COICOP 0118)
- Alimentos no clasificados — almacén, condimentos, sopas, conservas, congelados (COICOP 0119)
- Bebidas no alcohólicas — gaseosas, jugos, agua, infusiones (COICOP 012)
No relevamos Pescados y mariscos (COICOP 0113), que según INDEC Patagonia pondera aproximadamente 0,5% del IPC. Nuestra cobertura de la división A&B es de alrededor del 98%.
Quedan fuera de este índice: bebidas alcohólicas (División 02), artículos de limpieza (División 05) e higiene personal y perfumería (División 12). Esos rubros figuran en la canasta ampliada del tracker pero no son comparables con el IPC de alimentos y bebidas.
Composición actual de la canasta
De los 76 productos de referencia, 67 tienen precio actualizado.
Almacén
35 productos de referencia.
Bebidas
12 productos de referencia.
Lácteos
12 productos de referencia.
Frutas y Verduras
8 productos de referencia.
Panaderia
5 productos de referencia.
Carnicería
4 productos de referencia.
| Producto de referencia | Rubro | Cantidad | Precio observado | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pan Pan de Mesa Grande Best x 600 g. | Panaderia | 6.72 kg | $5.450 | 27/05/2026 | Disponible |
| Galletitas de agua Galletita sin Sal Paseo x 300 g. | Panaderia | 0.18 kg | $1.850 | 14/06/2026 | Disponible |
| Galletitas dulces Galletitas Dulces Sabor Leche Best x 260 g. | Panaderia | 0.18 kg | $2.200 | 14/06/2026 | Disponible |
| Arroz Arroz Parboilizado Bolsa Gallo x 1 Kg. | Almacén | 0.81 kg | $2.820 | 14/06/2026 | Disponible |
| Harina de trigo Harina de Trigo 0000 Morixe x 1 Kg. | Almacén | 2.85 kg | $1.500 | 14/06/2026 | Disponible |
| Otras harinas (maíz) Harina de Maíz Cocción Rápida La Anónima x 500 g. | Almacén | 0.15 kg | $1.150 | 14/06/2026 | Disponible |
| Fideos Fideos Codito Matarazzo x 500 g. | Almacén | 0.81 kg | $2.100 | 14/06/2026 | Disponible |
| Papa (verdura) Papa Granel (Kg) | Frutas y Verduras | 7.23 kg | $2.999 | 14/06/2026 | Disponible |
| Batata (verdura) Dulce de Batata Arcor con Chocolate x 500 g. | Frutas y Verduras | 0.03 kg | $2.550 | 14/06/2026 | Disponible |
| Azúcar Azúcar Blanco Refinado Superior Ledesma x 1 Kg. | Almacén | 1.38 kg | $1.550 | 14/06/2026 | Disponible |
| Dulces (mermelada / dulce de leche) Dulce de Leche La Anónima Tradicional x 400 g. | Almacén | 0.06 kg | $3.800 | 14/06/2026 | Disponible |
| Legumbres secas Lentejas Secas Remojadas Best x 300 g. | Almacén | 0.24 kg | $1.350 | 14/06/2026 | Disponible |
| Hortalizas Hortalizas | Frutas y Verduras | 6.54 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Frutas Pulpa de Manzana Pouch Zummy x 110 g. | Frutas y Verduras | 6.12 kg | $1.500 | 14/06/2026 | Disponible |
| Carnes Asado con Hueso Congelado Estancias La Anónima (Kg) | Carnicería | 6.3 kg | $16.990 | 14/06/2026 | Disponible |
| Menudencias Menudencias | Carnicería | 0.18 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Fiambres Paleta Cocida Feteada 42 x 200 g. | Almacén | 0.06 kg | $5.050 | 14/06/2026 | Disponible |
| Huevos Huevo Color Extra Grandes Ovofood x 12 Un. | Almacén | 0.45 kg | $4.450 | 14/06/2026 | Disponible |
| Leche fluida Leche L.V. La Anónima Entera x 1 Lt. | Lácteos | 4.05 litro | $2.570 | 14/06/2026 | Disponible |
| Queso Queso Crema Tradicional La Paulina x 290 g. | Lácteos | 0.27 kg | $3.950 | 14/06/2026 | Disponible |
| Yogur Yogur Griego Con Granola Yogurísimo x 168 g. | Lácteos | 0.51 kg | $5.050 | 14/06/2026 | Disponible |
| Manteca Manteca La Serenísima x 200 g. | Lácteos | 0.09 kg | $4.150 | 14/06/2026 | Disponible |
| Aceite Aceite de Girasol Legitimo x 1500 cc. | Almacén | 1.02 litro | $6.000 | 14/06/2026 | Disponible |
| Bebidas no alcohólicas Gaseosa Pomelo Pet Doble Cola x 3 Lt. | Bebidas | 2.82 litro | $2.750 | 14/06/2026 | Disponible |
| Bebidas alcohólicas Cerveza Caravana Antares x 473 cc. | Bebidas | 1.2 litro | $4.250 | 14/06/2026 | Disponible |
| Sal fina Sal Fina Celusal Paquete x 500 g. | Almacén | 0.18 kg | $1.500 | 14/06/2026 | Disponible |
| Condimentos Mayonesa con Ajo Marian Arytza x 340 g. | Almacén | 0.12 kg | $8.250 | 14/06/2026 | Disponible |
| Vinagre Vinagre de Alcohol Favinco x 5 Lt. | Almacén | 0.06 litro | $9.800 | 14/06/2026 | Disponible |
| Café Café Molido La Planta de Café x 250 g. | Bebidas | 0.03 kg | $4.600 | 14/06/2026 | Disponible |
| Yerba Yerba Compuesta con Peperina Verdeflor x 500 g. | Bebidas | 0.45 kg | $3.150 | 14/06/2026 | Disponible |
| Aceite (alt 1) Aceite Mezcla Copisi Girasol - Oliva x 900 cc. | Almacén | 1.02 litro | $6.050 | 14/06/2026 | Disponible |
| Aceite (alt 2) cba_aceite_alt2 | Almacén | 1.02 litro | N/D | N/D | Pendiente |
| Arroz (alt 1) Arroz Grano Largo 00000 Cañuelas x 1 Kg. | Almacén | 0.81 kg | $1.850 | 14/06/2026 | Disponible |
| Arroz (alt 2) Arroz Largo Fino Best x 1 Kg. | Almacén | 0.81 kg | $1.950 | 14/06/2026 | Disponible |
| Azúcar (alt 1) Azúcar Común Tipo A Azucel x 1 Kg. | Almacén | 1.38 kg | $1.450 | 14/06/2026 | Disponible |
| Azúcar (alt 2) Azúcar Light Hileret x 250 g. | Almacén | 1.38 kg | $1.950 | 14/06/2026 | Disponible |
| Batata (verdura) (alt 1) Dulce de Batata a la Vainilla La Anónima x 500 g. | Frutas y Verduras | 0.03 kg | $2.650 | 14/06/2026 | Disponible |
| Batata (verdura) (alt 2) Dulce de Batata Arcor a la Vainilla x 500 g. | Frutas y Verduras | 0.03 kg | $2.550 | 14/06/2026 | Disponible |
| Bebidas alcohólicas (alt 1) Cerveza Lata Ipa Sin Alcohol Antares x 473 cc | Bebidas | 1.2 litro | $3.600 | 14/06/2026 | Disponible |
| Bebidas alcohólicas (alt 2) Cerveza Quilmes 0.0% Lata 473cc x6 | Bebidas | 1.2 litro | $13.400 | 14/06/2026 | Disponible |
| Bebidas no alcohólicas (alt 1) Gaseosa 7 Up Sin Azucar Botella 1,5Lt. x1 | Bebidas | 2.82 litro | $3.250 | 14/06/2026 | Disponible |
| Bebidas no alcohólicas (alt 2) Gaseosa Cola Coca-Cola Light Pet x 2,25 Lt. | Bebidas | 2.82 litro | $5.750 | 14/06/2026 | Disponible |
| Café (alt 1) Cafe Torrado Molido La Planta De Cafe x 125 g. | Bebidas | 0.03 kg | $3.950 | 14/06/2026 | Disponible |
| Café (alt 2) Cafe Molido Tostado La Virginia x 250 g. | Bebidas | 0.03 kg | $7.600 | 14/06/2026 | Disponible |
| Carnes (alt 1) Tapa de Asado Best (Kg) | Carnicería | 6.3 kg | $18.990 | 14/06/2026 | Disponible |
| Carnes (alt 2) cba_carnes_alt2 | Carnicería | 6.3 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Condimentos (alt 1) Condimentos (alt 1) | Almacén | 0.12 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Condimentos (alt 2) Condimentos (alt 2) | Almacén | 0.12 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Dulces (mermelada / dulce de leche) (alt 1) Dulces (mermelada / dulce de leche) (alt 1) | Almacén | 0.06 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Dulces (mermelada / dulce de leche) (alt 2) Dulces (mermelada / dulce de leche) (alt 2) | Almacén | 0.06 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Fideos (alt 1) Fideos Codos Rayados Fort Favorita x 500 g. | Almacén | 0.81 kg | $1.200 | 14/06/2026 | Disponible |
| Fideos (alt 2) Fideos Chifferi Rigate Bonalma x 500 g. | Almacén | 0.81 kg | $3.550 | 14/06/2026 | Disponible |
| Frutas (alt 1) Chips de Manzana Roja Fruch x 35 g. | Frutas y Verduras | 6.12 kg | $2.890 | 14/06/2026 | Disponible |
| Galletitas dulces (alt 1) Galletitas Dulces con Avena y Chips La Anonima x 186 g. | Panaderia | 0.18 kg | $2.150 | 14/06/2026 | Disponible |
| Galletitas dulces (alt 2) Galletitas Dulces con Granola Cerealitas x 170 g. | Panaderia | 0.18 kg | $2.400 | 14/06/2026 | Disponible |
| Harina de trigo (alt 1) Harina de Trigo 000 Morixe x 1 Kg. | Almacén | 2.85 kg | $690 | 14/06/2026 | Disponible |
| Harina de trigo (alt 2) Harina Integral 100% Leudante Pureza x 1 Kg. | Almacén | 2.85 kg | $2.650 | 14/06/2026 | Disponible |
| Huevos (alt 1) Huevo Blanco D.T. x 6 un. | Almacén | 0.45 kg | $2.150 | 14/06/2026 | Disponible |
| Huevos (alt 2) Huevo Color Extra Grande La Anónima x 12 un. | Almacén | 0.45 kg | $6.750 | 14/06/2026 | Disponible |
| Leche fluida (alt 1) Leche Ultra Entera Sachet 3% Casanto x 1 Lt. | Lácteos | 4.05 litro | $2.000 | 14/06/2026 | Disponible |
| Leche fluida (alt 2) cba_leche_alt2 | Lácteos | 4.05 litro | N/D | N/D | Pendiente |
| Legumbres secas (alt 1) Lentejas Secas La Anónima x 400 g. | Almacén | 0.24 kg | $2.650 | 14/06/2026 | Disponible |
| Legumbres secas (alt 2) Lentejas Secas Remojadas Arcor x 300 g. | Almacén | 0.24 kg | $1.600 | 14/06/2026 | Disponible |
| Manteca (alt 1) Manteca Calidad Extra Best x 200 g. | Lácteos | 0.09 kg | $4.050 | 14/06/2026 | Disponible |
| Manteca (alt 2) Manteca La Anónima x 200 g. | Lácteos | 0.09 kg | $5.800 | 14/06/2026 | Disponible |
| Papa (verdura) (alt 1) Papa Comercial Bolsita (Kg) | Frutas y Verduras | 7.23 kg | $2.590 | 14/06/2026 | Disponible |
| Queso (alt 1) Queso Untable Balance Crematto Milkaut x 445 g. | Lácteos | 0.27 kg | $6.750 | 14/06/2026 | Disponible |
| Queso (alt 2) Queso Cremoso H./Fraccionado Punta del Agua (Kg) | Lácteos | 0.27 kg | $14.900 | 14/06/2026 | Disponible |
| Sal fina (alt 1) Sal Fina Best Bolsa x 500 g. | Almacén | 0.18 kg | $1.050 | 14/06/2026 | Disponible |
| Sal fina (alt 2) Sal Fina Salero Celusal x 500 g. | Almacén | 0.18 kg | $3.950 | 14/06/2026 | Disponible |
| Vinagre (alt 1) Vinagre de Vino Dos Anclas x 500 cc. | Almacén | 0.06 litro | $2.250 | 14/06/2026 | Disponible |
| Vinagre (alt 2) Vinagre de Vino sin Tacc Favinco x 500 cc. | Almacén | 0.06 litro | $1.650 | 14/06/2026 | Disponible |
| Yerba (alt 1) Yerba Compuesta con Naranja Verdeflor x 500 g. | Bebidas | 0.45 kg | $3.200 | 14/06/2026 | Disponible |
| Yerba (alt 2) Yerba Mate C/Palo Tradicional Andresito x 500 g. | Bebidas | 0.45 kg | $1.800 | 14/06/2026 | Disponible |
| Yogur (alt 1) Yogur Firme Sabor Frutilla Ser 190g | Lácteos | 0.51 kg | $3.100 | 14/06/2026 | Disponible |
| Yogur (alt 2) Yogur Firme Vainilla Milkaut x 180 g. | Lácteos | 0.51 kg | $1.850 | 14/06/2026 | Disponible |
Evolución del costo de la canasta
Cada rubro muestra cómo evolucionó su peso en la canasta. La línea principal es el índice total ponderado.
Guia rapida de lectura
- La línea gruesa es el índice de la canasta completa: si sube, los alimentos se encarecieron ese mes; si baja o se aplana, los precios se moderaron.
- Cada línea de color corresponde a un rubro (Lácteos, Carnes, Verduras, etc.) y muestra si ese grupo impulsó o moderó el aumento general.
- El eje vertical es un índice relativo con base 100: un valor de 120 significa que ese rubro cuesta un 20% más que en el período inicial.
Preguntas frecuentes
¿Esto reemplaza al IPC oficial del INDEC?
No. El IPC oficial mide muchas más categorías de gasto (transporte, salud, alquiler, servicios) y abarca toda la región patagónica. Esta canasta mide únicamente alimentos básicos en el supermercado local. Son métricas distintas con objetivos distintos.
¿Por qué el número puede ser diferente al IPC de Patagonia?
Porque el IPC cubre muchas más categorías y localidades. Una canasta solo de alimentos en una ciudad tiende a mostrar variaciones más pronunciadas, ya que los precios de alimentos son más volátiles que los de servicios o bienes durables.
¿Qué pasa si en un mes no se encontró el precio de algún producto?
Si un producto no tiene precio observado en un mes, se usa el último precio conocido como referencia provisional. El indicador de cobertura muestra qué porcentaje de productos tiene dato directo en cada mes.
¿Qué significa que un producto figure como 'disponible' o 'pendiente'?
'Disponible' indica que se encontró y validó un precio en el último relevamiento. 'Pendiente' indica que el producto no estaba publicado en el sitio en ese período, ya sea por falta de stock, cambio de nombre o problema técnico.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?
El tracker consulta el sitio del supermercado dos veces por día. El índice de la canasta se publica en forma mensual, una vez que hay suficientes observaciones para el período.